Below is an overview of the possible charging rates that can be set by charging point owners via Maxem Energy Cloud. It is up to charge point owners to set an EV charging rate for their charge points. Maxem encourages owners to set a competitive rate, but they are free to choose any rate. The rate that has been set can be found via the app of your charge card provider.
Tariff per kWh
Tariff code | € per session | € per kWh | € per hour | € blocking fee per hour |
K10 | - | € 0,10 | - | - |
K11 | - | € 0,11 | - | - |
K12 | - | € 0,12 | - | - |
K13 | - | € 0,13 | - | - |
K14 | - | € 0,14 | - | - |
K15 | - | € 0,15 | - | - |
K16 | - | € 0,16 | - | - |
K17 | - | € 0,17 | - | - |
K18 | - | € 0,18 | - | - |
K19 | - | € 0,19 | - | - |
K20 | - | € 0,20 | - | - |
K21 | - | € 0,21 | - | - |
K22 | - | € 0,22 | - | - |
K23 | - | € 0,23 | - | - |
K24 | - | € 0,24 | - | - |
K25 | - | € 0,25 | - | - |
K26 | - | € 0,26 | - | - |
K27 | - | € 0,27 | - | - |
K28 | - | € 0,28 | - | - |
K29 | - | € 0,29 | - | - |
K30 | - | € 0,30 | - | - |
K31 | - | € 0,31 | - | - |
K32 | - | € 0,32 | - | - |
K33 | - | € 0,33 | - | - |
K34 | - | € 0,34 | - | - |
K35 | - | € 0,35 | - | - |
K36 | - | € 0,36 | - | - |
K37 | - | € 0,37 | - | - |
K38 | - | € 0,38 | - | - |
K39 | - | € 0,39 | - | - |
K40 | - | € 0,40 | - | - |
K41 | - | € 0,41 | - | - |
K42 | - | € 0,42 | - | - |
K43 | - | € 0,43 | - | - |
K44 | - | € 0,44 | - | - |
K45 | - | € 0,45 | - | - |
K46 | - | € 0,46 | - | - |
K47 | - | € 0,47 | - | - |
K48 | - | € 0,48 | - | - |
K49 | - | € 0,49 | - | - |
K50 | - | € 0,50 | - | - |
K51 | - | € 0,51 | - | - |
K52 | - | € 0,52 | - | - |
K53 | - | € 0,53 | - | - |
K54 | - | € 0,54 | - | - |
K55 | - | € 0,55 | - | - |
K56 | - | € 0,56 | - | - |
K57 | - | € 0,57 | - | - |
K58 | - | € 0,58 | - | - |
K59 | - | € 0,59 | - | - |
K60 | - | € 0,60 | - | - |
K61 | - | € 0,61 | - | - |
K62 | - | € 0,62 | - | - |
K63 | - | € 0,63 | - | - |
K64 | - | € 0,64 | - | - |
K65 | - | € 0,65 | - | - |
K66 | - | € 0,66 | - | - |
K67 | - | € 0,67 | - | - |
K68 | - | € 0,68 | - | - |
K69 | - | € 0,69 | - | - |
K70 | - | € 0,70 | - | - |
K71 | - | € 0,71 | - | - |
K72 | - | € 0,72 | - | - |
K73 | - | € 0,73 | - | - |
K74 | - | € 0,74 | - | - |
K75 | - | € 0,75 | - | - |
K76 | - | € 0,76 | - | - |
K77 | - | € 0,77 | - | - |
K78 | - | € 0,78 | - | - |
K79 | - | € 0,79 | - | - |
Start tariff + tariff per kWh
Tariff code | € per session | € per kWh | € per hour | € blocking fee per hour |
S005K32 | € 0,05 | € 0,32 | - | - |
S005K35 | € 0,05 | € 0,35 | - | - |
S010K29 | € 0,10 | € 0,29 | - | - |
S010K30 | € 0,10 | € 0,30 | - | - |
S010K32 | € 0,10 | € 0,32 | - | - |
S010K35 | € 0,10 | € 0,35 | - | - |
S025K20 | € 0,25 | € 0,20 | - | - |
S025K21 | € 0,25 | € 0,21 | - | - |
S025K22 | € 0,25 | € 0,22 | - | - |
S025K23 | € 0,25 | € 0,23 | - | - |
S025K24 | € 0,25 | € 0,24 | - | - |
S025K25 | € 0,25 | € 0,25 | - | - |
S025K26 | € 0,25 | € 0,26 | - | - |
S025K27 | € 0,25 | € 0,27 | - | - |
S025K28 | € 0,25 | € 0,28 | - | - |
S025K29 | € 0,25 | € 0,29 | - | - |
S025K30 | € 0,25 | € 0,30 | - | - |
S025K31 | € 0,25 | € 0,31 | - | - |
S025K32 | € 0,25 | € 0,32 | - | - |
S025K33 | € 0,25 | € 0,33 | - | - |
S025K34 | € 0,25 | € 0,34 | - | - |
S025K35 | € 0,25 | € 0,35 | - | - |
S050K20 | € 0,50 | € 0,20 | - | - |
S050K21 | € 0,50 | € 0,21 | - | - |
S050K22 | € 0,50 | € 0,22 | - | - |
S050K23 | € 0,50 | € 0,23 | - | - |
S050K24 | € 0,50 | € 0,24 | - | - |
S050K25 | € 0,50 | € 0,25 | - | - |
S050K26 | € 0,50 | € 0,26 | - | - |
S050K27 | € 0,50 | € 0,27 | - | - |
S050K28 | € 0,50 | € 0,28 | - | - |
S050K29 | € 0,50 | € 0,29 | - | - |
S050K30 | € 0,50 | € 0,30 | - | - |
S050K31 | € 0,50 | € 0,31 | - | - |
S050K32 | € 0,50 | € 0,32 | - | - |
S050K33 | € 0,50 | € 0,33 | - | - |
S050K34 | € 0,50 | € 0,34 | - | - |
S050K35 | € 0,50 | € 0,35 | - | - |
S050K40 | € 0,50 | € 0,40 | - | - |
S050K50 | € 0,50 | € 0,50 | - | - |
S050K55 | € 0,50 | € 0,55 | - | - |
S050K60 | € 0,50 | € 0,60 | - | - |
S100K25 | € 1,00 | € 0,25 | - | - |
S100K27 | € 1,00 | € 0,27 | - | - |
S100K30 | € 1,00 | € 0,30 | - | - |
S100K32 | € 1,00 | € 0,32 | - | - |
S100K35 | € 1,00 | € 0,35 | - | - |
S100K40 | € 1,00 | € 0,40 | - | - |
S100K70 | € 1,00 | € 0,70 | - | - |
S145K25 | € 1,45 | € 0,25 | - | - |
S145K27 | € 1,45 | € 0,27 | - | - |
S145K30 | € 1,45 | € 0,30 | - | - |
S145K32 | € 1,45 | € 0,32 | - | - |
S145K35 | € 1,45 | € 0,35 | - | - |
S145K40 | € 1,45 | € 0,40 | - | - |
S150K25 | € 1,50 | € 0,25 | - | - |
S150K27 | € 1,50 | € 0,27 | - | - |
S150K30 | € 1,50 | € 0,30 | - | - |
S150K32 | € 1,50 | € 0,32 | - | - |
S150K35 | € 1,50 | € 0,35 | - | - |
S150K40 | € 1,50 | € 0,40 | - | - |
Tariff per kWh + per hour
Tariff code | € per session | € per kWh | € per hour | € blocking fee per hour |
K25T003 | - | € 0,25 | € 1,80 | - |
K27T003 | - | € 0,27 | € 1,80 | - |
K30T003 | - | € 0,30 | € 1,80 | - |
K32T003 | - | € 0,32 | € 1,80 | - |
K35T003 | - | € 0,35 | € 1,80 | - |
K25T005 | - | € 0,25 | € 3,00 | - |
K27T005 | - | € 0,27 | € 3,00 | - |
K30T005 | - | € 0,30 | € 3,00 | - |
K32T005 | - | € 0,32 | € 3,00 | - |
K35T005 | - | € 0,35 | € 3,00 | - |
K25T010 | - | € 0,25 | € 6,00 | - |
K27T010 | - | € 0,27 | € 6,00 | - |
K30T010 | - | € 0,30 | € 6,00 | - |
K32T010 | - | € 0,32 | € 6,00 | - |
K35T010 | - | € 0,35 | € 6,00 | - |
K35T020 | - | € 0,35 | € 12,00 | - |
K25T001 | - | € 0,25 | € 0,60 | - |
K27T001 | - | € 0,27 | € 0,60 | - |
K30T001 | - | € 0,30 | € 0,60 | - |
K32T001 | - | € 0,32 | € 0,60 | - |
K35T001 | - | € 0,35 | € 0,60 | - |
K25T002 | - | € 0,25 | € 1,20 | - |
K27T002 | - | € 0,27 | € 1,20 | - |
K30T002 | - | € 0,30 | € 1,20 | - |
K32T002 | - | € 0,32 | € 1,20 | - |
K35T002 | - | € 0,35 | € 1,20 | - |
K45T001 | - | € 0,45 | € 0,60 | - |
K45T002 | - | € 0,45 | € 1,20 | - |
K45T004 | - | € 0,45 | € 2,40 | - |
K45T007 | - | € 0,45 | € 4,20 | - |
K45T010 | - | € 0,45 | € 6,00 | - |
K25T001 | - | € 0,25 | € 6,00 | - |
K27T001 | - | € 0,27 | € 0,60 | - |
K30T001 | - | € 0,30 | € 0,60 | - |
K32T001 | - | € 0,32 | € 0,60 | - |
K35T001 | - | € 0,35 | € 0,60 | - |
K40T001 | - | € 0,40 | € 0,60 | - |
K45T001 | - | € 0,45 | € 0,60 | - |
K50T001 | - | € 0,50 | € 0,60 | - |
Tariff per session
Tariff code | € per session | € per kWh | € per hour | € blocking fee per hour |
S165 | € 1,65 | - | - | - |
S168 | € 1,68 | - | - | - |
S413 | € 4,13 | - | - | - |
S420 | € 4,20 | - | - | - |
S826 | € 8,26 | - | - | - |
S840 | € 8,40 | - | - | - |
S1239 | € 12,39 | - | - | - |
S1260 | € 12,60 | - | - | - |
Tariff per hour
Tariff code | € per session | € per kWh | € per hour | € blocking fee per hour |
T2 | - | - | € 1,20 | - |
T3 | - | - | € 1,80 | - |
T4 | - | - | € 2,40 | - |
T5 | - | - | € 3,00 | - |
T6 | - | - | € 3,60 | - |
T7 | - | - | € 4,20 | - |
T8 | - | - | € 4,80 | - |
T9 | - | - | € 5,40 | - |
T10 | - | - | € 6,00 | - |
T12 | - | - | € 7,20 | - |
T15 | - | - | € 9,00 | - |