Onderstaand is een overzicht van de door ons ondersteunde e-Mobility Service Providers (eMSP’s) die toegestaan zijn om te laden op de via Maxem Energy Cloud beheerde laadpunten.
Belangrijke zaken om te onthouden:
- Elke eMSP kan meerdere typen/labels laadpassen aanbieden;
- Sommige eMSP’s zoals Ladenetz, Chargecloud, has.to.be, Plugsurfing en Digital Charging Solutions bieden tientallen en soms meer dan 100 verschillende laadpassen aan;
- Sommige eMSP’s beschikken over (alleen) een app. Dit maakt het mogelijk om een laadsessie te starten vanaf de app.
- Mocht er een probleem zijn met het laden doordat de laadpas niet geaccepteerd wordt, onthoud dan het merk laadpas, het nummer dat op de laadpas vermeld is en indien mogelijk het nummer van de chip in de pas, deze is uit te lezen met een RFID reader.
Netwerk |
Land |
Directe koppeling |
Opmerking |
1A Ladetechnik | DE | ||
800 Volt Technologies | DE | ||
Anywhere Charging | GB | ||
Alewijnse | NL | ||
Autonohm | BE | ||
AVIA | NL | Ja, peer-to-peer | |
Awesems | NL | ||
BayWa Energies | DE | ||
BE:MO | FR | ||
Blue Corner | BE | ||
Blulinc | BE | ||
Bosch Software Innovations | DE | ||
Carge | GR | ||
CenEnergy | BE | ||
Charge ON (E.ON) | DE | ||
Chargecloud | DE | Chargecloud heeft een groot aantal verschillende laadpassen | |
ChargeIT | DE | ||
ChargeJuice | SI | ||
Chargemap | FR | ||
Chargepanel | SE | ||
Chargepoint.com | EU | ||
Chargepoint NL | NL | ||
CONNECT | DE | ||
ConnectNed | NL | Ja, peer-to-peer | |
Deftpower | NL, DE | Ja, peer-to-peer | |
Deurlo Electro (DIC) | NL | ||
Digital Charging Solutions | EU | Audi: e-Tron charging service BMW: BMW Charging Daimler: Mercedes me Charge FCA: My easy charge Hyundai: Charge myHuyndai Lexus: Lexus Charging Network Mini: Mini Charging KIA: KIACharge Toyota: Toyota Charging Network Logpay: Volkswagen Charge & Fuel card |
|
DKV | DE | ||
Duferco | IT | ||
Dutchcharge | NL | ||
eCarUp | CH | ||
Ecotap | BE, CH, DE, DK, FR, GB, LU, NL, SE | ||
Edge Mobility | NL | ||
eeMobility | DE | ||
E-Flux | NL | Ja, peer-to-peer | |
Elbizz | NL | ||
Elec2Go | NL | ||
Electromaps | ES | ||
Eliso | AT | ||
Elvah | DE | ||
EnBW | DE | ||
Eneco | NL, BE | Ja, peer-to-peer | |
Enel X | IT, ES | ||
Engie | NL, BE, FR, DE | ||
Entega | DE | ||
Essent | NL | Ja, peer-to-peer | |
EV-Box | NL, BE, FR, GB, IT, NO, RU, ES, CH | ||
Evensnelladen | NL | ||
EWE Go | DE | ||
Evtrip.net | DE | ||
EVWay | IT | Ja, peer-to-peer | |
EVZIIIN | GR | ||
Flow | NL, BE | ||
Fluctis | BE | ||
Freshmile | FR | ||
GGEW | DE | ||
Go Electric | IT | ||
Greenflux | NL, BE, FR, GR | ||
Greenway | PL, SK | ||
Happy Charger | CZ | ||
Has.to.be | AT, DE | Has.to.be heeft een groot aantal verschillende laadpassen | |
IZIVIA | FR | ||
JUCR | DE | ||
Justplugin | NL | ||
Kiwhi Pass | FR | ||
Laadkompas | NL | Ja, peer-to-peer | |
Laadpaal24 | NL | ||
La Carte Carburant | FR | Ja, peer-to-peer | |
Ladenetz | DE | Ladenetz heeft meer dan 200 verschillende kaarten, mailny van Stadtwerke in Duitsland | |
Last Mile Solutions | NL, BE, FR, DE, CH, PL | ||
Maingau energie / EinfachStromLaden | DE | ||
Mhiri Innovation | FR | Travelcar | |
Mobility+ | BE | ||
Mobilitygreen | FR | ||
Monta | DK | ||
Motorsclub | IT | ||
Move | CH | ||
Multitankcard | NL | ||
Multitankcard Europe | NL | ||
Neogy | IT | ||
NEW AG | DE | ||
NewMotion / Shell Recharge | NL, BE, CZ, DE, FR, GB, IN, IT, LU, MY, NO, PL, PT, ES, CH | ||
NLMAB | NL | ||
NKM Mobilitas | HU | ||
Novofleet | DE | ||
Numobi | BE | ||
Nuon / Vattenfall / Incharge | NL | Ja, peer-to-peer | |
Octopus Energy | GB | ||
Optimile | BE | Waaronder Mobilow, EV-Ready, 7c Solarparken, Powerland, Smappee, EZ Charge, Brusol, DAT24, Emobitaly & Gabriëls | |
Orangegas | NL | ||
Plugsurfing | EU | Plugsurfing heeft veel verschillende laadpassen en apps voor automerken | |
Porsche Charging Service | DE | ||
Q8 Electric | NL, BE, LU | ||
Robert Bosch | DE | ||
Robocharge | NL | ||
Route 220 / Evway | IT | ||
Saascharge | DE, CH | ||
Servicehouse | NL | ||
Simplycharge | DE | ||
Stroohm | BE | ||
Tango Electric | NL | ||
TanQyou | NL | Ja, peer-to-peer | |
Tap Electric | NL | ||
Trafineo | EU | ||
Travelcard | NL, DE, BE, LU | Ja, peer-to-peer | |
Ulys Mobility Services | FR | ||
Vandebron | NL | Ja, peer-to-peer | |
Virta | EU | Virta heeft veel verschillende laadpassen | |
Volteras Technologies | GB | ||
We Drive Solar | NL | ||
Westfalen AG | DE | ||
Wirelane | DE | ||
XXIMO | NL | Ja, peer-to-peer | |
ZE-WATT | FR |
Voor het laatst geüpdate op: 15 februari 2023